IC EXCEL OVERLAY彩色網點紙
規格:232mmX327mm |
鮮豔的顏色,具有使用頻率最高的53種顏色
|
||||||||||||||||
E-0002 | E-0004 | E-0006 | E-0008 | E-0010 | E-0012 | E-0014 | E-0016 | E-0018 | ||||||||
|
||||||||||||||||
E-0020 | E-0022 | E-0024 | E-0028 | E-0030 | E-0032 | E-0034 | E-0036 | E-0038 | ||||||||
|
||||||||||||||||
E-0040 | E-0042 | E-0044 | E-0046 | E-0048 | E-0210 | E-0214 | E-0216 | E-0220 | ||||||||
|
||||||||||||||||
E-0222 | E-0224 | E-0228 | E-0230 | E-0232 | E-0234 | E-0236 | E-0238 | E-0314 | ||||||||
|
||||||||||||||||
E-0316 | E-0320 | E-0350 | E-0360 | E-0370 | E-0416 | E-0420 | E-0450 | E-0460 | ||||||||
|
||||||||||||||||
E-0516 | E-0520 | E-0550 | E-0560 | E-0616 | E-0620 | E-0650 | E-0660 |
因螢幕顯示關係,顏色與實物會有差距
範例一 : | 範例二 : |
使用畫材‧‧‧顏 E-0018‧E-0020、髮 E-0520、 目 E-0520‧E-0616、服 E-0616、帽子 E-0360、 耳環 E-0048、口 A-0216、花 E-0046 |
使用畫材‧‧‧肌 E-0022‧E-0620、髮 E-0028‧ E-0650、水 E-0038‧E-0044、海豚 E-0560‧ E-0660、目 E-0360‧E-0370、花 E-0012‧E-0222 ‧E-0214‧E-0220、葉 E-0234、莖 E-0230、 髮飾 E-0012‧E-0044 |
範例三 : |
使用畫材‧‧‧空 A-044、海 A-034、犬 A-122‧E-0450‧E-0012、敷物
E-0036 花 E-0214‧E-0210‧E-0228、葉 A-084‧A-086‧A-089‧A-064‧E-0234‧E-0236 |